貴方の推薦する結婚相談所は?

  ホームページに戻る


2009/01/06 (火) 20:23 - 投票総数 7319(最終投票 2009/01/06 (火) 20:21)

順位 項目名 得票数 得票率 グラフ
1 結婚相談所のSAYU www.sayu-kekkon.com 5819 79.5%
2 エンゼルブーケ 1331 18.2%
3 82xhdoxk0k 12 0.2%
4 ドクターズクラブ銀座 http://doctors-club.com/ 11 0.2%
5 None 11 0.2%
6 結婚相談センターアントラーク 3 0.0%
7 アイブライダル http://www17.ocn.ne.jp/~aibridal/ 3 0.0%
8 ローズメリーウエディングコンサルタント 2 0.0%
9 yCIyWxcLvqcZjcd 2 0.0%
10 fFeIyIokban 2 0.0%
11 MIXEONuifLfvtoXadD 2 0.0%
12 JFNwBZJYWXurTpp 2 0.0%
13 CmsCYJSntPsGVDpTHhY 2 0.0%
14 ツ個仰債・ツ堕環談ツ渉環づ個SツAツYツUツ www.sayu-kekkon.com 1 0.0%
15 全国結婚情報サービス協会 SAYU www.sayukekkon.com 1 0.0%
16 結婚相談所アシスト二子玉川 1 0.0%
17 バーニーズ 1 0.0%
18 オトパラ 1 0.0%
19 アシスト二子玉川 http://www.assist-f.com/ 1 0.0%
20 アーチ結婚相談室 http://www.koodivision.co.jp/arch 1 0.0%
21 KMA笹塚支部(東京都渋谷区) 1 0.0%
22 ynnhSQWUTX 1 0.0%
23 yjzGozObJnLqMHymp 1 0.0%
24 yjfUumJNiMBfQtBnBgO 1 0.0%
25 xiqGELTTtwnDwMg 1 0.0%
26 xdTeGWOKRILmyB 1 0.0%
27 xXiMmHocCAfBq 1 0.0%
28 xNuqdKVitjXQ 1 0.0%
29 xAOGJmtdHIi 1 0.0%
30 wmzMGSSYNjYQ 1 0.0%
31 whsLGzcw 1 0.0%
32 wZsSZXhnNlAd 1 0.0%
33 wJvfpSzGc 1 0.0%
34 wAIQMScPjQMKmxrejV 1 0.0%
35 vKMzIbKuQjNpd 1 0.0%
36 vAQYKvEHlVsVPLAoiT 1 0.0%
37 uvTqaKmtwQHjFyT 1 0.0%
38 udPbwwDmDLSxq 1 0.0%
39 tIJXJPjW 1 0.0%
40 suAVMMSQMf 1 0.0%
41 sEqYtnyZsMQQUNjAR 1 0.0%
42 rzyilsdu wlvs 1 0.0%
43 rDCzebseScauPZLZz 1 0.0%
44 qczpMWEVl 1 0.0%
45 qaVjBDYqZhUFul 1 0.0%
46 qXjlGLlJmaQYj 1 0.0%
47 qJtytoCfzuaf 1 0.0%
48 pqpbqaEQa 1 0.0%
49 oyRvvoJSL 1 0.0%
50 oQIfwXcIgmhF 1 0.0%
51 ntZSiCVnQvsgfub 1 0.0%
52 neBpVAMi 1 0.0%
53 mexUHkEXZaUwe 1 0.0%
54 lzwEQBmejCbPQ 1 0.0%
55 kobir 1 0.0%
56 kfRiLyeGqyqABjDYVy 1 0.0%
57 jkQtHfBqMMvUtek 1 0.0%
58 ijhvxoOVwVbj 1 0.0%
59 ijcgbpkifd 1 0.0%
60 ihQprYfUhMxBDkVEWUK 1 0.0%
61 iduhmTHXs 1 0.0%
62 iWDIUIEmoptIV 1 0.0%
63 hkGVDIRfZmRSfDnY 1 0.0%
64 hDAiFfBMZK 1 0.0%
65 gscFCHhyulPJNB 1 0.0%
66 gojGNaXvpixdIdZBAS 1 0.0%
67 gXDztMOMNoUvfI 1 0.0%
68 gDIkIpcR 1 0.0%
69 eMgPlnKowoFk 1 0.0%
70 doxFABmmmGunr 1 0.0%
71 dIhIZpIlZ 1 0.0%
72 bnahkFFQSHlrY 1 0.0%
73 aQerruwfcFKMff 1 0.0%
74 aNXWKBaxrwMsUyBZzV 1 0.0%
75 aAAaKnysrmcR 1 0.0%
76 ZTRKndDoByLslq 1 0.0%
77 YqlqMPpOVUsXMnPIcF 1 0.0%
78 YmRExlhCPsJMHc 1 0.0%
79 YlzgdhYlGQWLF 1 0.0%
80 YNgPRTymjmXvrE 1 0.0%
81 YBDsegYAVdcqkPAaFDt 1 0.0%
82 XpohQzwt 1 0.0%
83 XUovCsoVUcxyySRko 1 0.0%
84 WZXNDnAyRIMOr 1 0.0%
85 WPUjbfNmdAth 1 0.0%
86 VjWDXQfmrjtXRDQZIAS 1 0.0%
87 UxgDFTUSb 1 0.0%
88 TZfwBVFxUPbYXd 1 0.0%
89 TRSmWFVQgmYJFC 1 0.0%
90 SguBZngudzyyQsT 1 0.0%
91 RYqOznxLd 1 0.0%
92 RYWKzyFCp 1 0.0%
93 RGhsdJxmSo 1 0.0%
94 QzeBxQYsEfezLDsdVxt 1 0.0%
95 QtPrFTiarQpLWLthTV 1 0.0%
96 QnBFKHnUNrBLcrVLFP 1 0.0%
97 QblJTflYRJXm 1 0.0%
98 QMNFZgjFCWE 1 0.0%
99 PJaFUAPd 1 0.0%
100 PFuSnlNjer 1 0.0%
101 OfLiSAxLFbA 1 0.0%
102 NuEZNFPwFRkjCtNBTcz 1 0.0%
103 NmkeNAmFSmiPMykqRdl 1 0.0%
104 NgOIAraxjuneFPaOIt 1 0.0%
105 NKFuMRLRPDHNmFWqe 1 0.0%
106 MvNwKxYA 1 0.0%
107 MsTGgnqXupqz 1 0.0%
108 McFTLHyoOq 1 0.0%
109 MQOfyMGNjAebLLIv 1 0.0%
110 MHgPHUklIPHgTvmCL 1 0.0%
111 LoRnCoYPLaKDfvDFt 1 0.0%
112 LAuAZkxpGJYoed 1 0.0%
113 KPSMiJEJKmcAChadRp 1 0.0%
114 KMgKMkzvBRldCwv 1 0.0%
115 IpnRAaohGdARLpOqFic 1 0.0%
116 IhoxzUfgVOPAf 1 0.0%
117 HNktmWDDWPNehHTI 1 0.0%
118 HNbrWUKdeOcrJqCh 1 0.0%
119 GqCspVMZLNbaJNi 1 0.0%
120 GPeUZtdmuSX 1 0.0%
121 FkZKeYQvcfTMuHLI 1 0.0%
122 FROatSAKjEcmDAuz 1 0.0%
123 EouRKKreBZZ 1 0.0%
124 EGSbRzPfbpdXy 1 0.0%
125 DJWvHNFX 1 0.0%
126 CtQFYUsNJC 1 0.0%
127 CqDuqMCqOZMvRenHg 1 0.0%
128 BJoPIShjQgVWAlpf 1 0.0%
129 BDFeDrYkuZjf 1 0.0%
130 AQWetvZrF 1 0.0%
 

 
新規投票
投票 

該当が無ければ相談所名を入力して下さい

お名前 
メール 
 コメント   
 

RANKING